
매실 장아찌 본연의 풍미를 살려 밥과 잘 어울리는 맛을 구현했습니다.
원하는 양만큼 간편하게 짜서 쓸 수 있는 편리한 튜브형 포장입니다.
적당한 신맛과 짠맛이 조화를 이루어 주먹밥은 물론, 피자나 아이스크림 등 다양한 메뉴에 창의적으로 활용할 수 있습니다.
S&B 매실 페이스트 (S&B UMEBOSHI PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 18799 1
- 수량/케이스10×10
재료
매실페이스트(매실, 식염), 설탕
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 5kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 250mg | 11% |
| 총 탄수화물 | 2g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 1g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
S&B 매실 페이스트 (S&B UMEBOSHI PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 18799 1
- 수량/케이스10×10
재료
매실페이스트(매실, 식염), 설탕
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 5kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 250mg | 11% |
| 총 탄수화물 | 2g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 1g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
S&B 매실 페이스트 (S&B UMEBOSHI PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 18799 1
- 수량/케이스10×10
재료
매실페이스트(매실, 식염), 설탕
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 5kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 250mg | 11% |
| 총 탄수화물 | 2g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 1g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
S&B 매실 페이스트 (S&B UMEBOSHI PASTE)

- JAN/UPC 코드0 74880 18799 1
- 수량/케이스10×10
재료
매실페이스트(매실, 식염), 설탕
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 5kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 250mg | 11% |
| 총 탄수화물 | 2g | 1% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 1g | - |
| -- 첨가당류 | 1g | 2% |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 D | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
| 칼륨 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.






