
*해당 제품은 단종되어 현재 판매되지 않습니다.
구운 검은깨와 굵은 소금을 완벽한 조합으로 섞었습니다.
1964년에 일본에 소개된 이래, 깨와 소금이 항상 일정하게 나오는 독특함 때문에 고객에게 사랑받아 꾸준히 판매되는 상품입니다.
일반 밥에 뿌리거나 (주먹밥 만들 때 밥과 섞거나), 식사에 풍미를 더하고 싶을 때 넣으세요. 샐러드에도 잘 어울립니다.
깨소금 35g

- JAN/UPC 코드0 74880 02010 6
재료
검은깨, 소금, 글루탐산나트륨, 전분 (감자, 옥수수), 구아검
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.7g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 0g | 0% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 0g | - |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
깨소금 35g

- JAN/UPC 코드0 74880 02010 6
재료
검은깨, 소금, 글루탐산나트륨, 전분 (감자, 옥수수), 구아검
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.7g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 0g | 0% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 0g | - |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
깨소금 35g

- JAN/UPC 코드0 74880 02010 6
재료
검은깨, 소금, 글루탐산나트륨, 전분 (감자, 옥수수), 구아검
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.7g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 0g | 0% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 0g | - |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
깨소금 35g

- JAN/UPC 코드0 74880 02010 6
재료
검은깨, 소금, 글루탐산나트륨, 전분 (감자, 옥수수), 구아검
영양정보
| 영양정보 | 1회제공량 (1/4작은술 (0.7g)) | % 영양성분 기준치* |
|---|---|---|
| 열량 | 0kcal | - |
| 지방 | 0g | 0% |
| - 포화 지방 | - | - |
| - 트랜스 지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 0g | 0% |
| - 식이섬유 | - | - |
| - 당류 | 0g | - |
| 단백질 | 0g | - |
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 칼슘 | - | - |
| 철분 | - | - |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.





