S&B 시즈닝 믹스만 있으면 수많은 조미료를 준비하지 않고도 일본식 레스토랑에서 즐겨보았던 본격적인 일본 특유의 맛을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
본격적인 맛의 비법은 엄선된 다양한 종류의 향신료와 조미료에 있습니다.
칠리 갈릭 에다마메는 고추의 매운 맛과 마늘의 톡 쏘는 맛이 느껴지는 중독적인 맛이 특징입니다.
기름에 섞은 시즈닝을 에다마메에 버무리기만 하면 간단하게 요리할 수 있습니다. 스낵 간식에도 잘 어울립니다.
칠리 갈릭 에다마메 시즈닝 믹스 25.2g
- JAN/UPC 코드0 74880 17346 8
재료
마늘, 소금, 간 참깨, 설탕, 향신료, 홍고추, 이스트 추출물 파우더, 탄산 칼슘, 이산화규소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (3작은술 (6g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 20kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 530mg | 23% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | < 1g | - |
-- 첨가당류 | < 1g | 2% |
단백질 | < 1g | - |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 60mg | 4% |
철분 | 0.2mg | 2% |
칼륨 | 80mg | 2% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
칠리 갈릭 에다마메 시즈닝 믹스 25.2g
- JAN/UPC 코드0 74880 17346 8
재료
마늘, 소금, 간 참깨, 설탕, 향신료, 홍고추, 이스트 추출물 파우더, 탄산 칼슘, 이산화규소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (3작은술 (6g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 20kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 530mg | 23% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | < 1g | - |
-- 첨가당류 | < 1g | 2% |
단백질 | < 1g | - |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 60mg | 4% |
철분 | 0.2mg | 2% |
칼륨 | 80mg | 2% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
칠리 갈릭 에다마메 시즈닝 믹스 25.2g
- JAN/UPC 코드0 74880 17346 8
재료
마늘, 소금, 간 참깨, 설탕, 향신료, 홍고추, 이스트 추출물 파우더, 탄산 칼슘, 이산화규소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (3작은술 (6g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 20kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 530mg | 23% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | < 1g | - |
-- 첨가당류 | < 1g | 2% |
단백질 | < 1g | - |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 60mg | 4% |
철분 | 0.2mg | 2% |
칼륨 | 80mg | 2% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
칠리 갈릭 에다마메 시즈닝 믹스 25.2g
- JAN/UPC 코드0 74880 17346 8
재료
마늘, 소금, 간 참깨, 설탕, 향신료, 홍고추, 이스트 추출물 파우더, 탄산 칼슘, 이산화규소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (3작은술 (6g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 20kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 530mg | 23% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | < 1g | - |
-- 첨가당류 | < 1g | 2% |
단백질 | < 1g | - |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 60mg | 4% |
철분 | 0.2mg | 2% |
칼륨 | 80mg | 2% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.