에스비 라유는 엄선된 고추 추출물을 주원료로 사용하여 만들어집니다. 에스비의 기술과 제조기술을 이용하여, 매운맛, 풍미, 색이 제조되고, 참기름을 더합니다. 톡 쏘는 매운맛과 밝은 붉은 색, 참기름의 향긋한 풍미가 특징입니다.
딤섬 소스, 국물이 있는 면 요리의 소스, 튀긴 육류 & 채소의 양념, 중국풍 드레싱, 스시롤의 토핑이나 마요네즈와 섞어서 딥으로 이용하세요.
라유 33mL (31g)
- JAN/UPC 코드0 74880 02030 4
재료
참기름, 옥수수유, 고추 추출물, 파프리카 추출색소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5mL)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 40kcal | - |
지방 | 4.5g | 6% |
- 포화 지방 | 0.5g | 3% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
라유 33mL (31g)
- JAN/UPC 코드0 74880 02030 4
재료
참기름, 옥수수유, 고추 추출물, 파프리카 추출색소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5mL)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 40kcal | - |
지방 | 4.5g | 6% |
- 포화 지방 | 0.5g | 3% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
라유 33mL (31g)
- JAN/UPC 코드0 74880 02030 4
재료
참기름, 옥수수유, 고추 추출물, 파프리카 추출색소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5mL)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 40kcal | - |
지방 | 4.5g | 6% |
- 포화 지방 | 0.5g | 3% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
라유 33mL (31g)
- JAN/UPC 코드0 74880 02030 4
재료
참기름, 옥수수유, 고추 추출물, 파프리카 추출색소
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5mL)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 40kcal | - |
지방 | 4.5g | 6% |
- 포화 지방 | 0.5g | 3% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 0g | - |
-- 첨가당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.