마늘의 자연스러움 & 신선한 풍미가 있는 맛있는 마늘 페이스트입니다.
상온에서 보관할 수 있는 상품으로 매우 다루기 편리합니다.
라면, BBQ, 교자, 고기야채볶음, 볶음밥, 버터 조개구이, 가다랑어와 소고기구이, 파스타 등에 사용하세요.
마늘 페이스트 1kg
- JAN/UPC 코드0 74880 05005 9
- 수량/케이스12 × 1
재료
마늘, 물, 소르비톨, 말티톨, 소금, 해바라기씨유,가공전분, 젖산 나트륨, 구연산, 잔탄검, 천연향료
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 10kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 170mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 1g | - |
-- 첨가당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마늘 페이스트 1kg
- JAN/UPC 코드0 74880 05005 9
- 수량/케이스12 × 1
재료
마늘, 물, 소르비톨, 말티톨, 소금, 해바라기씨유,가공전분, 젖산 나트륨, 구연산, 잔탄검, 천연향료
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 10kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 170mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 1g | - |
-- 첨가당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.
마늘 페이스트 1kg
- JAN/UPC 코드0 74880 05005 9
- 수량/케이스12 × 1
재료
마늘, 물, 소르비톨, 말티톨, 소금, 해바라기씨유,가공전분, 젖산 나트륨, 구연산, 잔탄검, 천연향료
영양정보
영양정보 | 1회제공량 (1작은술 (5g)) | % 영양성분 기준치* |
---|---|---|
열량 | 10kcal | - |
지방 | 0g | 0% |
- 포화 지방 | 0g | 0% |
- 트랜스 지방 | 0g | - |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 170mg | 7% |
총 탄수화물 | 2g | 1% |
- 식이섬유 | 0g | 0% |
- 당류 | 1g | - |
-- 첨가당류 | 0g | - |
단백질 | 0g | - |
비타민 D | - | 0% |
칼슘 | - | 0% |
철분 | - | 0% |
칼륨 | - | 0% |
*% 영양성분 기준치는 2,000 칼로리를 기준으로 하고 있습니다.