這是醬料類型的七味粉,是 超人氣的日式香料,具有獨特的香氣與美味。精選7種香料混合而成。其特色是具有辣椒的香辣味、柚子的鮮味和芝麻的口感。塑膠軟管設計,易於擠壓,能將醬料用到一滴不剩,蓋子好開,方便好用。
可搭配各種日式料理,如壽司、烏龍麵、拉麵、中國餃子、肉類料理、魚類料理,增添香辣美味。
七味辣椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02007 6
材料
柚子皮,D-山梨醇,食鹽,水,砂糖,紅辣椒,芝麻籽,日本酒(米),修飾澱粉(樹薯),黑胡椒,青蔥,檸檬酸,生薑,玉米砂糖膠,大蒜
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 240毫克 | 10% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
七味辣椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02007 6
材料
柚子皮,D-山梨醇,食鹽,水,砂糖,紅辣椒,芝麻籽,日本酒(米),修飾澱粉(樹薯),黑胡椒,青蔥,檸檬酸,生薑,玉米砂糖膠,大蒜
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 240毫克 | 10% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
七味辣椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02007 6
材料
柚子皮,D-山梨醇,食鹽,水,砂糖,紅辣椒,芝麻籽,日本酒(米),修飾澱粉(樹薯),黑胡椒,青蔥,檸檬酸,生薑,玉米砂糖膠,大蒜
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 240毫克 | 10% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。
七味辣椒醬 43克
- JAN/UPC 條碼0 74880 02007 6
材料
柚子皮,D-山梨醇,食鹽,水,砂糖,紅辣椒,芝麻籽,日本酒(米),修飾澱粉(樹薯),黑胡椒,青蔥,檸檬酸,生薑,玉米砂糖膠,大蒜
營養成份
營養成份 | 份量人份 (1茶匙 (5克)) | %DV* |
---|---|---|
熱量 | 10大卡 | - |
脂肪 | 0克 | 0% |
- 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
- 反式脂肪 | 0克 | - |
膽固醇 | 0毫克 | 0% |
鈉 | 240毫克 | 10% |
總碳水化合物 | 2克 | 1% |
- 膳食纖維 | 0克 | 0% |
- 糖 | 0克 | - |
-- 添加糖 | 0克 | - |
蛋白質 | 0克 | - |
維生素D | - | 0% |
鈣 | - | 0% |
鐵 | - | 0% |
鉀 | - | 0% |
每日值 (DV) 以2,000卡為準。